• 濱海能源(000695) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
    基本每股收益(元) -0.04 -0.11 -0.46 -0.25 -0.18 -0.06 -0.26 -0.13 -0.08 -0.03 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.06 0.03 0.01 0.01 0.16 0.17 -0.06 0.01 0.04 -0.03 -0.07 -0.07 0.02 -0.03 -0.02 0.04 0.02
    稀釋每股收益(元) -0.04 -0.11 -0.46 -0.25 -0.18 -0.06 -0.26 -0.13 -0.08 -0.03 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.06 0.03 0.01 0.01 0.16 0.17 -0.06 0.01 0.04 -0.03 -0.07 -0.07 0.02 -0.03 -0.02 0.04 0.02
    每股凈資產(元) 0.87 0.80 0.91 1.12 1.19 1.28 1.37 1.49 1.54 1.60 1.62 1.64 1.64 1.66 1.70 1.67 1.65 1.64 1.64 1.64 1.46 1.53 1.52 1.44 1.41 1.40 1.48 1.43 1.44 1.49 1.46
    每股資本公積(元) 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
    每股未分配利潤(元) -0.53 -0.60 -0.49 -0.28 -0.21 -0.11 -0.03 0.09 0.15 0.20 0.23 0.24 0.25 0.27 0.30 0.27 0.25 0.25 0.24 0.25 0.02 0.09 0.08 0.00 -0.03 -0.04 0.04 -0.01 0.00 0.06 0.02
    每股經營現金流(元) -0.10 0.03 -0.24 -0.44 -0.20 -0.22 -0.12 -0.10 -0.05 -0.10 -0.29 -0.39 -0.26 -0.17 -0.08 0.04 0.01 0.05 0.61 0.62 0.20 -0.03 0.09 0.24 0.15 -0.18 0.38 0.29 0.45 0.12 0.33
    營業總收入同比增長率(%) -56.63 -26.97 -15.56 -12.55 17.61 18.14 -8.15 30.66 73.22 146.45 -7.63 -14.24 -36.74 -57.24 -44.63 -61.26 -68.69 -75.50 3.95 51.82 66.42 66.47 66.52 48.73 25.19 14.28 -0.47 -10.68 -10.08 -8.81 -7.64
    營業總收入環比增長率(%) -84.13 0.07 50.31 -39.04 -4.88 16.82 -30.70 52.00 -4.00 -54.68 48.56 104.65 78.86 -81.30 71.90 50.36 -11.50 -39.00 -28.05 17.49 -52.49 -0.30 121.46 58.58 -52.46 18.68 163.00 5.54 -65.31 29.76 83.53
    歸屬凈利潤同比增長(%) 80.10 -64.56 -79.85 -90.13 -122.86 -129.78 -244.85 -127.26 -45.22 19.16 -223.91 -299.23 -533.14 -698.09 -63.49 -82.40 120.04 -47.83 274.57 583.59 8.10 114.94 151.03 -9.63 -309.50 -308.37 13.31 47.91 -8.53 2.49 1.79
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 167.05 20.80 10.71 33.41 -72.45 48.11 -136.59 -3.45 -80.91 -71.93 -364.24 82.03 43.62 -212.67 86.95 144.93 15.93 704.04 -100.42 408.67 -762.14 -85.71 129.19 428.26 108.63 -253.50 435.20 72.36 -246.49 -52.39 269.16
    扣非凈利潤同比增長(%) 81.35 -43.52 -75.69 -89.10 -136.12 -119.94 -271.37 -112.88 -38.76 16.15 -249.74 -353.27 -710.87 -1021.32 130.77 116.24 115.18 -64.80 -3397.54 -56.93 25.78 115.48 204.97 -187.03 -338.67 -315.86 -89.36 43.52 -24.94 -1.08 11.52
    凈資產同比增長率 -26.81 -37.75 -33.72 -25.14 -22.89 -19.47 -15.79 -9.08 -6.02 -4.07 -4.38 -1.57 -0.46 1.14 3.62 1.68 13.32 7.41 7.82 13.72 3.51 9.26 2.97 1.00 -2.38 -6.23 1.26 3.35 1.22 1.37 1.33
    凈資產收益率(roe) -3.94 -12.48 -40.56 -20.17 -13.77 -4.88 -17.14 -8.46 -4.99 -1.75 -4.48 -3.47 -3.26 -2.07 3.60 1.76 0.76 0.35 10.41 10.46 -4.21 0.73 2.93 -2.34 -4.73 -5.19 1.19 -2.16 -1.15 2.43 1.07
    總資產報酬率(roa) -3.65 -4.62 -16.64 -9.74 -6.76 -1.44 -9.64 -3.69 -2.26 -0.70 -1.14 -1.45 -1.69 -1.05 6.52 3.35 1.89 0.80 6.94 5.43 0.27 0.91 3.64 1.60 -0.61 -1.03 2.31 0.80 0.84 1.44 2.58
    研發費用(萬元) 367.60 367.60 1736.94 1338.35 938.97 511.99 1888.41 1094.48 755.11 361.42 1421.57 1364.56 940.66 455.06 1926.17 994.33 595.82 284.42 1588.59 1089.19 682.14 0.00 903.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0351 -0.0351 0.4994 0.4994 0.3369 0.062
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.5269 0.0014 -0.0793 -0.0795 0.6881 0.5636
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.488 131.6078 196.7428 1.3677 0.9149 0.4444
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.5447 0.1812 -0.4784 0.2537 0.0360 0.1173
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.2237 -0.1064 -0.2784 -0.0184 1.5162 0.0000
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.1345 -0.1056 1.5143 -0.5040 -0.6440 2.4832
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.1345 -0.0351 0.8719 -0.0978 -0.4649 0.047
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮